Histórico Pluviométrico
Análise de agregados anuais e tendências de longo prazo na RMR.
Evolução Média Anual (mm)
Resumo do Período
Média do Período (7 anos)
1.642 mm
Ano Mais Chuvoso
2022 (2.105 mm)
Ano Mais Seco
2024 (1.240 mm)
A variabilidade pluviométrica na RMR tem aumentado nos últimos anos, com períodos de secas curtas seguidos de eventos extremos de precipitação em curtos espaços de tempo.
Dados Agregados por Estação (2026)
| Estação | Município | Total Anual | Dias com Chuva | Máximo Diário | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| PE-042 | Olinda | 1578 mm | 165 | 70 mm | Ano Normal |
| PE-108 | Recife | 1725 mm | 116 | 109 mm | Ano Seco |
| PE-201 | Recife | 1796 mm | 128 | 106 mm | Ano Normal |
| PE-305 | Recife | 1587 mm | 119 | 150 mm | Ano Normal |
| PE-045 | Olinda | 1784 mm | 136 | 69 mm | Ano Normal |
| PE-112 | Olinda | 1826 mm | 107 | 157 mm | Ano Normal |
| PE-050 | Jaboatão dos Guararapes | 1577 mm | 126 | 157 mm | Ano Normal |
| PE-115 | Jaboatão dos Guararapes | 1389 mm | 153 | 120 mm | Ano Seco |
| PE-055 | Paulista | 1770 mm | 160 | 129 mm | Ano Normal |
| PE-060 | Cabo de Santo Agostinho | 1448 mm | 100 | 83 mm | Ano Normal |
