Painel Técnico Integrado
Visão sistêmica da rede de monitoramento pluviométrico.
🟠Alerta: Chuvas moderadas a fortes previstas para os próximos 2 dias na RMR. Evite áreas de alagamento conhecidas.
Estações Ativas
18/ 15
98.5% uptime
Estações em Manutenção
2estações
Problema de conectividade
Taxa de Amostragem
10minutos
Tempo real
Registros Processados
1.2Múltimos 30d
Zero perdas
Diagnóstico de Estações
Top 10 por Risco| Estação | Município | Qualidade do Dado | Confiabilidade | Registros (Mês) |
|---|---|---|---|---|
| PE-042 (Alto da Sé) | Olinda | ALTA | 94% | 21.900 |
| PE-108 (Várzea) | Recife | ALTA | 88% | 18.250 |
| PE-201 (Boa Viagem) | Recife | ALTA | 91% | 15.330 |
| PE-305 (Casa Amarela) | Recife | ALTA | 85% | 14.600 |
| PE-045 (Bairro Novo) | Olinda | MEDIA | 79% | 12.775 |
| PE-112 (Rio Doce) | Olinda | MEDIA | 72% | 10.950 |
| PE-050 (Prazeres) | Jaboatão dos Guararapes | ALTA | 90% | 19.710 |
| PE-115 (Cavaleiro) | Jaboatão dos Guararapes | MEDIA | 66% | 8.760 |
| PE-055 (Maranguape I) | Paulista | ALTA | 82% | 16.425 |
| PE-060 (Centro (Cabo)) | Cabo de Santo Agostinho | ALTA | 87% | 17.520 |
